| llm 训练最 dirty work 的就是数据处理! jununhsu • 44 个字符 • 858 次点击 | 6 |
| 做机器学习强烈推荐看看 MIT 18.S096 矩阵微积分 clueglue • 304 个字符 • 1009 次点击 | 1 |
| 求助微信聊天记录训练 ai MuskZhou • 43 个字符 • 2995 次点击 | 18 |
| 请问 AI 训练大佬 : 目前大家不写 blog, stackoverflow 等,如何训练新的优质数据,还是拿 AI 数据训练自己? littlemis • 0 个字符 • 1716 次点击 | 3 |
| 想要真正理解目前的深度学习(不仅是打杂的炼丹师),需要怎样的数学基础 YanSeven • 41 个字符 • 1551 次点击 | 2 |
| 怎样加快 onnx 模型在 cpu 上的推理速度啊 ns2250225 • 109 个字符 • 1461 次点击 | 6 |
| AI 公司瞄准的顺序是浏览器、输入法、操作系统 intoext • 235 个字符 • 2018 次点击 | 4 |
| 有什么能本地跑的机器学习项目吗? rpish • 35 个字符 • 1722 次点击 | 5 |
| 求助 使用 ddddocr 自训练模型场景下,遇到了 onnxruntime.capi.onnxruntime_pybind11_state.InvalidArgument fortytwo • 15737 个字符 • 1670 次点击 | 1 |
| 求推荐一些 LLM/深度学习方面打基础的书籍或者课程 vocaloid • 32 个字符 • 2293 次点击 | 8 |
| BERT 论文复现: 经验 & 教训 huangyezhufeng • 327 个字符 • 1437 次点击 | 2 |
| 2025 年底,如果想做一个图像分类模型,用什么模型来微调比较好 Suinn • 59 个字符 • 1774 次点击 | 1 |
| 目前使用 yolov8 训练了一个目标检测模型,但是上线使用效果不是很好,怎么优化? kennen • 81 个字符 • 2828 次点击 | 8 |
| 最近看 1-2 万主机发现 3090 还是能打的 quech • 236 个字符 • 2399 次点击 | 12 |
| 想做有声小说声音克隆, 3060Ti 能扛得住吗? EasonIndie • 1199 个字符 • 3035 次点击 | 24 |
| [AI Glimpse 科普系列] KV Cache 的原理推导与代码实现(基于 GPT2) huangyezhufeng • 262 个字符 • 2141 次点击 |
| 关于 OCR 以及以图找图识别 fenglirookie • 171 个字符 • 2604 次点击 | 2 |
| 这类型的英语学习视频,是用哪个模型生成? jacketma • 173 个字符 • 2626 次点击 | 1 |
| 怎么实现提取俩个图片的一些特征,然后进行特征比对 hmxxmh • 23 个字符 • 3926 次点击 | 22 |
| 检测画面中存在漏水,给点思路 momomoi • 197 个字符 • 11848 次点击 | 97 |
| 1/30 |